晶圆搬运机器人
SR8220
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
自由度 | 4-AXES |
|---|---|
可动范围「R1/R2轴」(㎜) | Short:-265 ~+245/Standard:-212~+321/Long:-319 ~+447 |
可动范围「Z轴」(㎜) | 300/400/450/600 |
可动范围「θ轴」(deg) | 340 |
最大速度「R1/R2轴」(rad/sec) | 5.76 |
最大速度「Z轴」(㎜/sec) | 450 |
最大速度「θ轴」(rad/sec) | 6.97 |
最大速度「最大可搬重量」(kg) | 2 |
最大速度「重复精度」(㎜) | +/-0.1 |
最大速度「本体重量」(kg) | 60/70/85 |
最大速度「控制器」 | SC5000 |
产品搬运公司 | NIDEC INSTRUMENTS |
自由度 | 4-AXES | 可动范围「R1/R2轴」(㎜) | Short:-265 ~+245/Standard:-212~+321/Long:-319 ~+447 |
|---|---|---|---|
可动范围「Z轴」(㎜) | 300/400/450/600 | 可动范围「θ轴」(deg) | 340 |
最大速度「R1/R2轴」(rad/sec) | 5.76 | 最大速度「Z轴」(㎜/sec) | 450 |
最大速度「θ轴」(rad/sec) | 6.97 | 最大速度「最大可搬重量」(kg) | 2 |
最大速度「重复精度」(㎜) | +/-0.1 | 最大速度「本体重量」(kg) | 60/70/85 |
最大速度「控制器」 | SC5000 | 产品搬运公司 | NIDEC INSTRUMENTS |

