格付情報
2026年10月2日現在
| 格付機関 | 発表時期 | 対象 | 長期格付 | 短期格付 | 格付理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本格付研究所 (JCR) | 2026年10月 | 発行体 | #A+ | - | JCRへのリンク |
| 格付投資情報センター (R&I) | 2026年10月 | 発行体 | (A+) | a-1 | R&Iへのリンク |
| ムーディーズ (Moody's) | 2026年6月 | コーポレート・ファミリー・レーティング(CFR) | WR (※) | - | Moody'sへのリンク |
※2026年6月1日に当社依頼で格付取り下げ
2026年10月2日現在
| 格付機関 | 発表時期 | 対象 | 長期格付 | 短期格付 | 格付理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本格付研究所 (JCR) | 2026年10月 | 発行体 | #A+ | - | JCRへのリンク |
| 格付投資情報センター (R&I) | 2026年10月 | 発行体 | (A+) | a-1 | R&Iへのリンク |
| ムーディーズ (Moody's) | 2026年6月 | コーポレート・ファミリー・レーティング(CFR) | WR (※) | - | Moody'sへのリンク |
※2026年6月1日に当社依頼で格付取り下げ