自己株式の取得状況
2025年10月23日現在
当社は、2025年10月23日開催の取締役会において、同年5月27日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を中止することを決定いたしました。
2025年5月27日開催の取締役会での決議内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 1,300万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.13%)
(3) 株式の取得価額の総額 350億円(上限)
(4) 取得する期間 2025年5月28日~2026年5月27日
取得履歴
| 取得期間(約定ベース) | 取得株式数 | 取得価額 |
|---|---|---|
| 2025年10月1日~10月23日 | 0株 | 0円 |
| 2025年9月1日~9月30日 | 0株 | 0円 |
| 2025年8月1日~8月31日 | 0株 | 0円 |
| 2025年7月1日~7月31日 | 0株 | 0円 |
| 2025年6月1日~6月30日 | 0株 | 0円 |
| 2025年5月28日~5月31日 | 0株 | 0円 |
関連プレスリリース
2025年 10月 23日 IRニュース
2025年 10月 1日 IRニュース
2025年 9月 1日 IRニュース
2025年 8月 1日 IRニュース
2025年 7月 1日 IRニュース
2025年 6月 2日 IRニュース
過去の取得履歴
※当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。下記の「取得株式数」と「取得価格」は、当該株式分割後の数値を記載しています。
| 2024年5月27日~2025年5月26日 | 2,920,300株 | 7,772,086,250円 |
|---|---|---|
| 2024年1月25日~2024年5月24日 | 0株 | 0円 |
| 2023年1月25日~2024年1月24日 | 2,342,800株 | 7,865,806,100円 |
| 2022年4月22日~2022年9月7日 | 11,000,000株 | 46,672,436,900円 |
| 2022年1月27日~2022年2月16日 | 8,000,000株 | 40,257,054,900円 |
| 2021年1月26日~2022年1月25日 | 2,959,600株 | 17,214,178,000円 |
| 2020年1月24日~2021年1月22日 | 5,700,400株 | 18,527,768,000円 |
| 2019年1月29日~2020年1月23日 | 0株 | 0円 |
| 2018年1月29日~2019年1月28日 | 6,783,600株 | 26,540,869,000円 |
| 2017年1月27日~2018年1月26日 | 2,080,000株 | 5,138,822,700円 |
| 2016年1月27日~2017年1月26日 | 0株 | 0円 |
| 2015年1月27日~2016年1月26日 | 7,159,200株 | 14,149,658,100円 |
| 2014年1月27日~2015年1月26日 | 0株 | 0円 |
| 2013年1月25日~2014年1月24日 | 5,391,200株 | 7,190,003,000円 |
| 2012年2月5日~2013年1月24日 | 16,921,600株 | 26,715,197,000円 |
| 2011年2月7日~2012年2月6日 | 9,266,800株 | 14,982,398,000円 |
| 2008年12月22日~2009年2月12日 | 18,930,400株 | 19,825,020,000円 |
| 2008年10月31日~2008年12月22日 | 4,000,000株 | 3,933,094,000円 |
関連プレスリリース
2025年 10月 23日 IRニュース
2025年 5月 27日 IRニュース
2025年 5月 26日 IRニュース
2024年 5月 24日 IRニュース
2024年 5月 24日 IRニュース
2024年 1月 24日 IRニュース
2024年 1月 24日 IRニュース
2023年 1月 24日 IRニュース
2022年 9月 8日 IRニュース
2022年 4月 21日 IRニュース
2022年 2月 18日 IRニュース
2022年 1月 26日 IRニュース
2022年 1月 26日 IRニュース
2021年 1月 25日 IRニュース
2021年 1月 22日 IRニュース
2020年 2月 8日 IRニュース
2020年 1月 23日 IRニュース
2020年 1月 23日 IRニュース
2019年 1月 28日 IRニュース
2019年 1月 23日 IRニュース
2018年 1月 26日 IRニュース
2018年 1月 24日 IRニュース
2017年 1月 26日 IRニュース
2017年 1月 24日 IRニュース
2016年 12月 20日 IRニュース
2016年 1月 26日 IRニュース
2016年 1月 21日 IRニュース
2015年 12月 28日 IRニュース
2015年 12月 25日 IRニュース
2015年 2月 17日 IRニュース
2015年 2月 16日 IRニュース
2015年 1月 26日 IRニュース
2015年 1月 22日 IRニュース
2014年 3月 8日 IRニュース
2014年 1月24日 IRニュース
2014年 1月22日 IRニュース
2013年 11月 5日 IRニュース
2013年 1月24日 IRニュース
2013年 1月24日 IRニュース
2012年 6月 9日 IRニュース
2012年 2月 6日 IRニュース
2012年 2月 6日 IRニュース
2011年10月 7日 IRニュース
2011年 2月 5日 IRニュース
2009年11月24日 IRニュース
2009年 2月12日 IRニュース
2009年 2月10日 IRニュース
2008年12月24日 IRニュース
2008年11月21日 IRニュース
2008年 2月 1日 IRニュース

