沿革
ニデックアドバンステクノロジーの事業活動の沿革と歩みをご紹介します。
当社の沿革を年表形式でご紹介します。
| 1964年(昭和39年) | 1月 | 各種自動計測・制御システム等を主力事業として創業 |
|---|---|---|
| 1991年(平成3年) | 11月 | 株式会社リードエレクトロニクス(現 ニデックアドバンステクノロジー株式会社)を設立![]() |
| 1992年(平成4年) | 6月 | 片面自動アライメント機構付き基板検査装置STAR-REC(V2)を開発 |
| 1993年(平成5年) | 6月 | 両面自動アライメント機構付き基板検査装置STAR-REC(V3)を開発![]() |
| 1994年(平成6年) | 2月 | 液晶業界向け自動検査装置を開発 |
| 1996年(平成8年) | 6月 | 多機能型導通短絡テスター開発![]() |
| 1997年(平成9年) | 3月 4月 10月 | シンポ工業株式会社(現 ニデックドライブテクノロジー株式会社)が資本参加 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社)が資本参加 日本電産リード株式会社(現 ニデックアドバンステクノロジー株式会社)に商号変更 ![]() |
| 1998年(平成10年) | 1月 | 多面基板検査装置GATSシリーズ(GATS-8100BGA-MCM)の販売を開始![]() |
| 1999年(平成11年) | 2月 11月 | ドイツ駐在員事務所をフランクフルト近郊に開設 名古屋営業所を開設 |
| 2000年(平成12年) | 7月 8月 | 台湾日電産理徳股份有限公司(現 台灣尼得科尖端科技股份有限公司)を設立 大阪証券取引所市場(現 東京証券取引所)第二部に上場 |
| 2002年(平成14年) | 3月 | Nidecグループ5社と合弁で、中国平湖市に「日本電産機器装置(折江)有限公司」を設立 |
| 2003年(平成15年) | 8月 | 京都市右京区西京極に本社および工場を移転![]() 「アドバンス・コリア株式会社」(現 ニデックアドバンステクノロジー(コリア)株式会社)に資本参加 |
| 2004年(平成16年) | 3月 | 「日電産理徳(上海)国際貿易有限公司」を設立 |
| 2005年(平成17年) | 7月 | ボードテスト事業部を日本電産グループ生産技術センターへ移転 |
| 2009年(平成21年) | 2月 4月 9月 | 「株式会社ルス・コム」(現 ニデックアドバンスプローブ株式会社)に資本参加 「日本電産機器装置(浙江)有限公司」を分社化し、「日本電産理徳機器装置(浙江)有限公司」(現 尼得科精密检测设备(浙江)有限公司)を設立 「タイ日本電産リード株式会社」(現 ニデックアドバンステクノロジー(タイ)株式会社)を設立 |
| 2011年(平成23年) | 7月 | 「日電産理徳(上海)国際貿易有限公司」を「日本電産理徳機器装置(浙江)有限公司」に合併し、「日本電産理徳機器装置(浙江)有限公司 上海分公司」を発足 |
| 2012年(平成24年) | 7月 | 「日本電産リード・インスペクション・カナダ株式会社」(現 ニデックアドバンステクノロジー(カナダ)株式会社)を設立 |
| 2013年(平成25年) | 7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 2014年(平成26年) | 10月 | 株式交換により日本電産株式会社の完全子会社となる |
| 2017年(平成29年) | 10月 | 「SV Probe Pte. Ltd.」(現 Nidec SV Probe Pte. Ltd.)に資本参加 |
| 2022年(令和4年) | 8月 | 京都府向日市に本社および工場を移転![]() ニデックアドバンステクノロジー(マレーシア)株式会社を設立 |
| 2023年(令和5年) | 3月 4月 | ニデックアドバンステクノロジー(ベトナム)株式会社を設立 ニデックアドバンステクノロジー株式会社に商号変更 |
| 2024年(令和6年) | 6月 | ニデックアドバンステクノロジー(インド)株式会社を設立 |








