蓋自動開閉ユニット
NTMT/NTMJ
取り扱い会社名:ニデックインスツルメンツ株式会社

製品データ
基本情報
モータ駆動部「定格電圧」 | - |
|---|---|
モータ駆動部「入力電流」 | - |
モータ駆動部「励磁方式」 | - |
モータ駆動部「ステップ角度」 | - |
入出力部「出力軸トルク」 | - |
入出力部「入力軸トルク」 | 1.0~4.0N・m |
入出力軸「動作角度範囲」 | 110° |
入出力軸「動作時間」 | 5~20s |
入出力軸「ステップ角度」 | - |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |
モータ駆動部「定格電圧」 | - | モータ駆動部「入力電流」 | - |
|---|---|---|---|
モータ駆動部「励磁方式」 | - | モータ駆動部「ステップ角度」 | - |
入出力部「出力軸トルク」 | - | 入出力部「入力軸トルク」 | 1.0~4.0N・m |
入出力軸「動作角度範囲」 | 110° | 入出力軸「動作時間」 | 5~20s |
入出力軸「ステップ角度」 | - | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |


