Sales
Asia / Oceania
Name | Region | Function |
|---|---|---|
India | Sales and Marketing in India Market | |
Japan | Sales of Motors for Industrial Machinery and Motor-Baced Equipment | |
Japan | Sales of Motors for HVAC/Industrial Machinery and Motor-Baced Equipment | |
Japan | Sales of Motors for HVAC/Industrial Machinery and Motor-Baced Equipment | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
China | Sales and Marketing in Chinese Market | |
Korea | Sales and Marketing in Korean Market | |
Japan | Sales of Motors for HVAC/Industrial Machinery and Motor-Baced Equipment |
North America / South America
Name | Region | Function |
|---|---|---|
USA |
Europe
Name | Region | Function |
|---|---|---|
Netherlands | Sales of motors for HVAC and Industrial Machinery |

