連結業績ハイライト
(注)2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。2020年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して「1株当たり純利益」及び「1株当たり配当金」を算定しております。
| 区分 | IFRS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 売上高(百万円) | 1,618,064 | 1,918,174 | 2,230,027 | 2,347,159 | 2,607,813 |
| 営業利益(百万円) [営業利益率] | 159,970 [9.9%] | 170,374 [8.9%] | 89,923 [4.0%] | 161,856 [6.9%] | 237,837 [9.1%] |
| 税引前利益(百万円) | 152,937 | 170,032 | 110,435 | 201,669 | 233,030 |
| 当期純利益(百万円) | 121,945 | 135,759 | 36,982 | 124,455 | 164,159 |
| 総資産(百万円) | 2,256,024 | 2,678,483 | 2,862,749 | 3,159,709 | 3,315,253 |
| 株主資本(百万円) | 1,096,020 | 1,292,241 | 1,346,565 | 1,631,481 | 1,716,947 |
| 研究開発費(百万円) [売上高研究開発費率] | 67,280 4.2% | 78,015 4.1% | 81,337 3.6% | 81,055 3.5% | 80,599 3.1% |
| 1株当たり純利益*(円) | 104.10 | 116.20 | 32.13 | 108.30 | 142.88 |
| 1株当たり配当金*(円) | 30.0 | 32.50 | 35.0 | 37.50 | 40.00 |





