CO2排出量の算定方法
CO2排出量は、以下のとおり算出しています。
| 活動の種類 | 活動名 | 算定方法 |
|---|---|---|
| Scope1 | 直接排出 (エネルギー起源CO2) | 算定式:「燃料消費量」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル (Ver6.0) (令和7年3月)」 |
| Scope1 | 直接排出 (CO2以外の温室効果ガス) | 算定式:「燃料消費量」×「単位発熱量」×「排出係数」 排出原単位:環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル (Ver6.0) (令和7年3月)」 |
| Scope2 ロケーション基準 | 間接排出 | 算定式:「電力・蒸気消費量」×「排出原単位」 排出原単位: IEA Emissions Factors(2024) |
| Scope2 マーケット基準 | 間接排出 | 算定式:「電力・蒸気消費量」×「排出原単位」 排出原単位:以下のいずれかを使用 電力配給業者から提供された係数、 IEA Emissions Factors(2024) |
| Scope3 | ー | ー |
| カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 算定式:「材料ごとの購入金額」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース V3-5」の「4積み上げDB」もしくは「5産連表 DB」 |
| カテゴリー 2 | 資本財 | 算定式:「資本財の支出額」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース V3-5」の「6資本財」 |
| カテゴリー 3 | Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 算定式:「燃料・電力消費量」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース V3-5」の「7電気・熱」もしくは「IDEAv2.3 (サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」、IEA Emissions Factors(2024) |
| カテゴリー 4 | 輸送、配送(上流) | 算定式:「輸送形態ごとの支出額」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース V3-5」の「5産連表DB」 |
| カテゴリー 5 | 事業から出る廃棄物 | 算定式:「廃棄物処理量(種類別)」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース V3-5」の「9廃棄物【種類別】」 |
| カテゴリー 6 | 出張 | 算定式:「移動手段別の出張交通費支給額合計」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース V3-5」の「11交通費」 |
| カテゴリー 7 | 雇用者の通勤 | 算定式:「移動手段別の通勤手当支給額合計」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース V3-5」の「11交通費」 |
| カテゴリー 8 | リース資産(上流) | 対象外 |
| カテゴリー 9 | 輸送、配送(下流) | 対象外 |
| カテゴリー 10 | 販売した製品の加工 | 算定式:「最終製品への取り付け時の電力消費量」×「販売台数」×「排出原単位」 排出原単位: IEA Emissions Factors(2024) |
| カテゴリー 11 | 販売した製品の使用 | 算定式:「製品種別ごとの消費電力 ※1」×「生涯使用時間」×「販売台数」×「排出原単位 ※2」 排出原単位: IEA Emissions Factors(2024) ※1 製品種別ごとに代表機種を選定し、販売台数上位の製品仕様により算出 ※2 Nidecグループの製品の多くは、顧客の製品に組み込んで使用され、最終製品の使用国を特定することは困難となっているため、 Nidecグループ各社製品の生産国の CO2 排出原単位を使用 |
| カテゴリー 12 | 販売した製品の廃棄 | 算定式:「販売した代表製品の重量」×「排出原単位」 排出原単位:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース V3-5」の「9廃棄物【種類別】」 |
| カテゴリー 13 | リース資産(下流) | 対象外 |
| カテゴリー 14 | フランチャイズ | 対象外 |
| カテゴリー 15 | 投資 | 算定式:「株式保有企業のスコープ 1 ・ 2 排出量※」×「持分割合 ( % ) 」 ※株式保有企業のスコープ 1 ・ 2 排出量は、データ取得の関係上前年度のデータを使用 |

